Et Kalınlığı Kutur(mm)
|
Pirinç (Kg/m) | Et Kalınlığı Kutur(mm) | Pirinç (Kg/m) |
6×1.0 | 0.133 | 20×1.5 | 0.741 |
6×1.5 | 0.180 | 20×2.0 | 0.961 |
6×1.5 | 0.160 | 20×2.5 | 1.168 |
7×1.5 | 0.220 | 20×3.0 | 1.362 |
8×1.0 | 0.187 | 21×10 | 0.534 |
8×1.5 | 0.260 | 21×1.5 | 0.781 |
8×2.0 | 0.320 | 21×2.0 | 1.015 |
9×1.0 | 0.214 | 21×2.5 | 1.235 |
9×1.5 | 0.300 | 21×3.0 | 1.442 |
9×2.0 | 0.374 | 22×1.0 | 0.561 |
10×1.0 | 0.240 | 22×1.5 | 0.821 |
10×1.5 | 0.340 | 22×20 | 1.068 |
10×2.0 | 0.427 | 22×2.5 | 1.300 |
11×1.0 | 0.267 | 22×3.0 | 1.522 |
11×1.5 | 0.380 | 24×1.0 | 0.614 |
11×2.0 | 0.481 | 24×1.5 | 0.901 |
11×2.5 | 0.567 | 24×2.0 | 1.175 |
12×1.0 | 0.294 | 24×2.5 | 1.435 |
12×1.5 | 0.420 | 24×3.0 | 1.682 |
12×2.0 | 0.534 | 25×1.0 | 0.641 |
12×2.5 | 0.634 | 25×1.5 | 0.941 |
13×1.0 | 0.320 | 25×2.0 | 1.228 |
13×1.5 | 0.461 | 25×2.5 | 1.502 |
13×2.0 | 0.587 | 25×3.0 | 1.762 |
13×2.5 | 0.701 | 26×1.0 | 0.668 |
14×1.0 | 0.347 | 26×1.5 | 0.981 |
14×1.5 | 0.501 | 26×2.0 | 1.282 |
14×2.0 | 0.641 | 26×2.5 | 1.569 |
14×2.5 | 0.768 | 26×3.0 | 1.842 |
15×1.0 | 0.374 | 28×1.0 | 0.721 |
15×1.5 | 0.541 | 28×1.5 | 1.061 |
15×2.0 | 0.694 | 28×20 | 1.389 |
15×2.5 | 0.834 | 28×2.5 | 1.702 |
15×3.0 | 0.961 | 28×3.0 | 2.003 |
16×1.0 | 0.400 | 30×1.0 | 0.774 |
16×1.5 | 0.581 | 30×1.5 | 1.140 |
16×2.0 | 0.748 | 30×20 | 1.495 |
16×2.5 | 0.901 | 30×2.5 | 1.836 |
16×3.0 | 1.050 | 30×3.0 | 2.163 |
17×1.0 | 0.427 | 35×1.0 | 0.908 |
17×1.5 | 0.621 | 35×1.5 | 1.342 |
17×2.0 | 0.801 | 35×20 | 1.762 |
Teklif Formu