Pirinç Lama Ağırlık Cetveli

Anasayfa » Pirinç Lama Ağırlık Cetveli
Et Kalınlığı Kutur(mm) Pirinç (Kg/m) Et Kalınlığı Kutur(mm) Pirinç (Kg/m)
2X10 0.170 8X40 2720
2X15 0.255 8X50 3400
2X20 0.340 8X60 4080
2X25 0.425 10X15 1275
2X30 0.510 10X20 1700
3X10 0.253 10X25 2125
3X15 0.382 10X30 2550
3X20 0.510 10X40 3400
3X25 0.637 10X50 4250
3X30 0.765 10X60 5100
3X40 1020 10X75 6375
4X15 0.510 12X18 1836
4X20 0.680 13X35 3868
4X25 0.850 15X20 2550
4X30 1020 15×25 3188
4X40 1360 15×30 3825
4X50 1700 15×40 5100
5X10 0.425 15×50 6375
5X15 0.637 15×60 7650
5X20 0.850 15×70 8925
5X25 1062 15×80 10200
5X30 1275 15×100 12750
5X35 1488 20×30 5100
5X40 1700 20×40 6800
5X50 2125 20×50 8500
6X20 1020 20×60 10200
6X25 1275 20×70 11900
6X30 1530 20×80 13600
6X40 2040 20×100 17000
6X50 2550 30X50 12750
6X60 3060 30×60 15300
8X20 1360 40X60 20400
8X25 1700 40×80 27200
8X30 2040

 

Teklif Formu

    Whatsapp
    Murat Pres
    Murat Pres
    Merhaba
    Size nasıl yardımcı olabiliriz?